Brankáři
Číslo | Jméno | Rok narození | Věk | Hůl |
27 | Tomáš Kecl | 1995 | 24 | – |
? | Jiří Lazar | 1985 | 37 | – |
Průměr: | 30,5 |
Obránci
Číslo | Jméno | Rok narození | Věk | Hůl |
37 | Ondřej Čada | 1999 | 19 | levá |
33 | Lukáš Spal | 1999 | 20 | levá |
15 | Štěpán Vrána | 1990 | 28 | levá |
Průměr: | 22,3 |
Útočníci
Číslo | Jméno | Rok narození | Věk | Hůl |
12 | David Sýkora | 2000 | 19 | levá |
93 | Milan Rozsnyo | 1993 | 25 | levá |
76 | David Pešava | 1997 | 21 | pravá |
11 | David Koubský | 1996 | 22 | pravá |
46 | Jaroslav Herman | 2001 | 18 | levá |
28 | Tomáš Toth | 2000 | 19 | levá |
69 | Filip Andrašík | 1988 | 30 | levá |
Průměr: | 22 |
Celkové průměr:
- Věk: 26,7 let